金年会金字招牌至上网站

网站首页 / 通知公告 / 正文
通知公告
金年会金字招牌至上网站附属和平医院2009年公开招聘综合成绩公布
  • 发布时间:2013-03-21 11:50:36
  • 来源:
  • 浏览次数:
  • 文字:

金年会金字招牌至上网站附属和平医院2009年公开招聘综合成绩公布

[2009-12-28 03:23:44]

 

序号 姓名 应试岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 秦汇斌 临床医学 90 90.13 90.1
2 刘丽云 临床医学 83.5 91.28 88.9
3 裴卫卫 临床医学 81.5 88.29 86.3
4 郝兴华 临床医学 73.1 91 85.6
5 张志伟 临床医学 73.8 90.42 85.4
6 王静华 临床医学 78.5 87.25 84.6
7 朱振华 临床医学 73.8 88.71 84.2
8 周愔 临床医学 70 89.86 83.9
9 崔雅楠 临床医学 66.9 89.38 82.6
10 刘小敏 临床医学 83.8 81.28 82.0
11 王小林 临床医学 80 81.29 80.9
12 赵亮 临床医学 72.3 84.29 80.7
13 韩晶 临床医学 61.5 87.86 80.0
14 秦娜 临床医学 52.3 89 78.0
15 郭志强 临床医学 74.6 73 73.5
16 王玉娟 医学影像 62.7 89.88 81.7
17 秦慧娟 医学影像 75.8 81.25 79.6
18 牛晓强 药剂 74 87.63 83.5
19 杜园园 医学检验 70 87.88 82.5
20 魏佳 生物医学工程 72 92.29 86.2
21 郑敏 生物医学工程 66 85.71 79.8
22 宋俊涛 生物医学工程 64 83.43 77.6
23 刘佳 护理 88 92.14 90.9
24 马俊 护理 73 87.14 82.9
25 景会平 护理 66 84.14 78.7
2009年金年会金字招牌至上网站附属和平医院公开招聘工作领导小组
2009年12月28日


地址:河北省石家庄市新华区九中街13号 联系电话:0355-3033016 邮编:046000

长治医

XML 地图