金年会金字招牌至上网站

网站首页 / 通知公告 / 正文
通知公告
金年会金字招牌至上网站2009年公开招聘综合成绩公布
  • 发布时间:2013-03-21 11:49:29
  • 来源:
  • 浏览次数:
  • 文字:

金年会金字招牌至上网站2009年公开招聘综合成绩公布

[2009-12-28 03:17:52]

 

序号 姓名 应试专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 师惠 专职辅导员 68.5 89.5 83.2
2 甄琦 专职辅导员 54.6 86 76.6
3 于亚男 专职辅导员 56.2 83 75.0
4 韩喜芳 专职辅导员 51.5 81.8 72.7
5 于清泉 专职辅导员 50.8 80.5 71.6
6 张佳 英语 83.8 89.1 87.5
7 张俊娜 英语 62.3 83.6 77.2
8 车云芳 英语 65.4 75.5 72.5
9 秦燕 信息管理与信息系统 83.8 81.1 81.9
10 麻丽丽 心理学 66.2 90 82.9
11 崔菲菲 心理学 71.5 85.6 81.4
12 梁芸芳 心理学 53.8 85.9 76.3
13 康园园 心理学 52.3 85.4 75.5
14 崔振菊 心理学 40 86.2 72.3
15 赵肖芳 心理学 26.9 83.2 66.3
16 李莉 艺术设计影视动画 87.7 82.1 83.8
17 张莹 艺术设计影视动画 69.6 79.4 76.5
18 李婧婧 艺术设计影视动画 57.7 77.3 71.4
19 何梦 播音与主持艺术 85.8 84 84.5
20 张颖敏 播音与主持艺术 71.5 79.9 77.4
21 武迪 播音与主持艺术 59.6 78.6 72.9
22 李佩佩 计算机 83.1 77.8 79.4
23 连伟伟 计算机 62.3 81.3 75.6
24 降惠 计算机 61.5 79.6 74.2
25 李森 计算机 59.2 72.1 68.2
26 牛皓伟 计算机 55.4 73.7 68.2
27 马丽 口腔基础医学 63.8 85.7 79.1
28 俞妍慧 儿科学 71.5 90.3 84.7
29 郑娜 儿科学 43.1 85.3 72.6
2009年金年会金字招牌至上网站公开招聘工作领导小组
2009年12月28日


地址:河北省石家庄市新华区九中街13号 联系电话:0355-3033016 邮编:046000

金年会金字招牌至上网站信息网络中心制作

XML 地图